A kutatás-fejlesztés adatai az elmúlt másfél évtizedben
(Népszava 2007. 1. 4. )

 

Év A K+F helyek A K+F helyek Összes K+F K+F-költség Beruházás

száma számított ráfordítás (millió Ft) (millió Ft)

összesen létszáma (fő)* (millió Ft)**

1990 1256 36 384 33 725 21 164 3 317

1991 1257 29 397 27 103 21 191 2 209

1992 1287 24 192 31 632 23 044 3 359

1993 1380 22 609 35 253 25 012 3 593

1994 1401 22 008 40 289 31 311 4 680

1995 1442 19 585 42 310 35 030 4 712

1996 1461 19 776 46 027 39 041 5 332

1997 1679 20 758 63 591 49 044 8 141

1998 1725 20 315 71 186 56 240 11 380

1999 1887 21 329 78 188 61 467 12 711

2000 2020 23 534 105 388 81 356 18 152

2001 2337 22 942 140 605 105 230 23 727

2002 2426 23 703 171 470 134 166 26 125

2003 2470 23 311 175 773 138 523 28 106

2004 2541 22 826 181 525 147 708 25 188

2005 2516 23 239 207 764*** 167 924 32 197

* A K+F munkára fordított idő arányában teljes munkaidejű dolgozókra átszámított létszámadatok.

** Tartalmazza a költségvetési forrásból a megfigyelt kutató-fejlesztő helyeken kívül felhasznált összegeket, továbbá a tudo­mányos fokozattal rendelkezők tiszteletdíjára, illetménykiegészítésére, valamint az ösztöndíjasok illetményére költségvetési forrásból kifizetett összegeket. A költségadatok 1999-től nem tartalmazzák az amortizációt.

*** Tartalmazza a költségvetési forrásból származó, a felsőoktatásban nem közvetlenül a kutatóhelyeken felhasznált össze­geket, továbbá a tudományos fokozatok tiszteletdíjára, illetménykiegészítésére, valamint az ösztöndíjasok illetményére költség­vetési forrásból kifizetett összegeket.

Központi Statisztikai Hivatal, 2006